民國112年(公元2023年)05月全月份日幣/日圓(符號¥,Japaness Yen, 簡稱 JPY)兌換新臺幣(NTD, TWD)匯率變化單月歷史紀錄圖表,最低值出現在5月31日,可用 0.2817 兌換一元新台幣。
民國112年05月日幣/日圓匯率兌換表
掛牌日期 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
---|---|---|---|---|
本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |
2023/05/31 | 0.2108 | 0.2236 | 0.2181 | 0.2221 |
2023/05/30 | 0.2092 | 0.222 | 0.2165 | 0.2205 |
2023/05/29 | 0.209 | 0.2218 | 0.2163 | 0.2203 |
2023/05/26 | 0.2111 | 0.2239 | 0.2184 | 0.2224 |
2023/05/25 | 0.2116 | 0.2244 | 0.2189 | 0.2229 |
2023/05/24 | 0.2129 | 0.2257 | 0.2202 | 0.2242 |
2023/05/23 | 0.2129 | 0.2257 | 0.2202 | 0.2242 |
2023/05/22 | 0.2133 | 0.2261 | 0.2206 | 0.2246 |
2023/05/19 | 0.2128 | 0.2256 | 0.2201 | 0.2241 |
2023/05/18 | 0.214 | 0.2268 | 0.2213 | 0.2253 |
2023/05/17 | 0.2157 | 0.2285 | 0.223 | 0.227 |
2023/05/16 | 0.2176 | 0.2304 | 0.2249 | 0.2289 |
2023/05/15 | 0.2173 | 0.2301 | 0.2246 | 0.2286 |
2023/05/12 | 0.2188 | 0.2316 | 0.2261 | 0.2301 |
2023/05/11 | 0.2191 | 0.2319 | 0.2264 | 0.2304 |
2023/05/10 | 0.2179 | 0.2307 | 0.2252 | 0.2292 |
2023/05/09 | 0.2184 | 0.2312 | 0.2257 | 0.2297 |
2023/05/08 | 0.2179 | 0.2307 | 0.2252 | 0.2292 |
2023/05/05 | 0.2193 | 0.2321 | 0.2266 | 0.2306 |
2023/05/04 | 0.2185 | 0.2313 | 0.2258 | 0.2298 |
2023/05/03 | 0.2172 | 0.23 | 0.2245 | 0.2285 |
2023/05/02 | 0.2145 | 0.2273 | 0.2218 | 0.2258 |
日圓(JPY)現金匯率2023年05月買賣走勢圖
注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率;資料來源:臺灣銀行。