2016年11月全月份日幣日圓(符號¥,Japaness Yen, 簡稱 JPY)匯率變化(對新臺幣 TWD)歷史紀錄。
掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
---|---|---|---|---|---|
本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||
2016/11/30 | 日圓 (JPY) | 0.2744 | 0.2854 | 0.2808 | 0.2848 |
2016/11/29 | 日圓 (JPY) | 0.275 | 0.286 | 0.2814 | 0.2854 |
2016/11/28 | 日圓 (JPY) | 0.2756 | 0.2866 | 0.282 | 0.286 |
2016/11/25 | 日圓 (JPY) | 0.2739 | 0.2849 | 0.2803 | 0.2843 |
2016/11/24 | 日圓 (JPY) | 0.2735 | 0.2845 | 0.2799 | 0.2839 |
2016/11/23 | 日圓 (JPY) | 0.2787 | 0.2897 | 0.2851 | 0.2891 |
2016/11/22 | 日圓 (JPY) | 0.2792 | 0.2902 | 0.2856 | 0.2896 |
2016/11/21 | 日圓 (JPY) | 0.28 | 0.291 | 0.2864 | 0.2904 |
2016/11/18 | 日圓 (JPY) | 0.2806 | 0.2916 | 0.287 | 0.291 |
2016/11/17 | 日圓 (JPY) | 0.2835 | 0.2945 | 0.2899 | 0.2939 |
2016/11/16 | 日圓 (JPY) | 0.2826 | 0.2936 | 0.289 | 0.293 |
2016/11/15 | 日圓 (JPY) | 0.2861 | 0.2971 | 0.2925 | 0.2965 |
2016/11/14 | 日圓 (JPY) | 0.2886 | 0.2996 | 0.295 | 0.299 |
2016/11/11 | 日圓 (JPY) | 0.2896 | 0.3006 | 0.296 | 0.3 |
2016/11/10 | 日圓 (JPY) | 0.291 | 0.302 | 0.2974 | 0.3014 |
2016/11/09 | 日圓 (JPY) | 0.2956 | 0.3066 | 0.302 | 0.306 |
2016/11/08 | 日圓 (JPY) | 0.2932 | 0.3042 | 0.2996 | 0.3036 |
2016/11/07 | 日圓 (JPY) | 0.2933 | 0.3043 | 0.2997 | 0.3037 |
2016/11/04 | 日圓 (JPY) | 0.2964 | 0.3074 | 0.3028 | 0.3068 |
2016/11/03 | 日圓 (JPY) | 0.2982 | 0.3092 | 0.3046 | 0.3086 |
2016/11/02 | 日圓 (JPY) | 0.2962 | 0.3072 | 0.3026 | 0.3066 |
2016/11/01 | 日圓 (JPY) | 0.2924 | 0.3034 | 0.2988 | 0.3028 |
注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。