標籤: 匯率

  • 川普檔選 日圓匯率急貶帶動出口市場 日央行預計經濟看好

    川普檔選 日圓匯率急貶帶動出口市場 日央行預計經濟看好

    根據國內媒體報導,由於日圓近日急貶帶動出口市場,日本中央銀行對日本經濟前景看法好轉,這也讓近年來針對經濟振興措施採取游擊戰攻略法的安倍經濟學能夠稍微扳回一口氣。

    法新社報導,日銀決策者今天在今年最後一次貨幣決策會議上,決議按兵不動,暫停進一步刺激措施,並表示將繼續維持政府10年期公債殖利率接近零的計畫不變,這是政府刺激成長計畫的一部分。

    日本銀行表示,「出口已經攀升,企業和民間支出也上揚。反映了國內外需求溫和增加,庫存調整進度,以及工業生產已經上揚,日本經濟可能轉向溫和擴張。」

    其實自從川普11月跌破世人眼鏡當選美國總統,日圓兌美元匯率已經貶值超過17%。川普當選助長外界臆測美國新政府龐大的政府支出和減稅計畫,將迫使美國聯邦準備理事會(Fed)進行升息。

    目前日圓兌美元匯價來到117.20日圓兌1美元,相較於日銀宣布政策決議前的117.07日圓,日圓兌新台幣匯率也來到 0.27 關卡,是否會像去年般朝 0.25 元邁進值得進一步觀察。

  • 2016年11月日幣/日圓匯率(歷史紀錄)

    2016年11月日幣/日圓匯率(歷史紀錄)

    2016年11月全月份日幣日圓(符號¥,Japaness Yen, 簡稱 JPY)匯率變化(對新臺幣 TWD)歷史紀錄。

    掛牌日期 幣別 現金匯率 即期匯率
    本行買入 本行賣出 本行買入 本行賣出
    2016/11/30 日圓 (JPY) 0.2744 0.2854 0.2808 0.2848
    2016/11/29 日圓 (JPY) 0.275 0.286 0.2814 0.2854
    2016/11/28 日圓 (JPY) 0.2756 0.2866 0.282 0.286
    2016/11/25 日圓 (JPY) 0.2739 0.2849 0.2803 0.2843
    2016/11/24 日圓 (JPY) 0.2735 0.2845 0.2799 0.2839
    2016/11/23 日圓 (JPY) 0.2787 0.2897 0.2851 0.2891
    2016/11/22 日圓 (JPY) 0.2792 0.2902 0.2856 0.2896
    2016/11/21 日圓 (JPY) 0.28 0.291 0.2864 0.2904
    2016/11/18 日圓 (JPY) 0.2806 0.2916 0.287 0.291
    2016/11/17 日圓 (JPY) 0.2835 0.2945 0.2899 0.2939
    2016/11/16 日圓 (JPY) 0.2826 0.2936 0.289 0.293
    2016/11/15 日圓 (JPY) 0.2861 0.2971 0.2925 0.2965
    2016/11/14 日圓 (JPY) 0.2886 0.2996 0.295 0.299
    2016/11/11 日圓 (JPY) 0.2896 0.3006 0.296 0.3
    2016/11/10 日圓 (JPY) 0.291 0.302 0.2974 0.3014
    2016/11/09 日圓 (JPY) 0.2956 0.3066 0.302 0.306
    2016/11/08 日圓 (JPY) 0.2932 0.3042 0.2996 0.3036
    2016/11/07 日圓 (JPY) 0.2933 0.3043 0.2997 0.3037
    2016/11/04 日圓 (JPY) 0.2964 0.3074 0.3028 0.3068
    2016/11/03 日圓 (JPY) 0.2982 0.3092 0.3046 0.3086
    2016/11/02 日圓 (JPY) 0.2962 0.3072 0.3026 0.3066
    2016/11/01 日圓 (JPY) 0.2924 0.3034 0.2988 0.3028

    注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。

  • 2016年10月日圓/日幣匯率(歷史紀錄)

    2016年10月日圓/日幣匯率(歷史紀錄)

    2016年10月全月份日圓(日幣)匯率變化歷史紀錄。

    掛牌日期 幣別 現金匯率 即期匯率
    本行買入  本行賣出  本行買入  本行賣出
    2016/10/31 日圓 (JPY) 0.2924 0.3034 0.2988 0.3028
    2016/10/28 日圓 (JPY) 0.2921 0.3031 0.2985 0.3025
    2016/10/27 日圓 (JPY) 0.2939 0.3049 0.3003 0.3043
    2016/10/26 日圓 (JPY) 0.2946 0.3056 0.301 0.305
    2016/10/25 日圓 (JPY) 0.2942 0.3052 0.3006 0.3046
    2016/10/24 日圓 (JPY) 0.2964 0.3074 0.3028 0.3068
    2016/10/21 日圓 (JPY) 0.2962 0.3072 0.3026 0.3066
    2016/10/20 日圓 (JPY) 0.2956 0.3066 0.302 0.306
    2016/10/19 日圓 (JPY) 0.2961 0.3071 0.3025 0.3065
    2016/10/18 日圓 (JPY) 0.296 0.307 0.3024 0.3064
    2016/10/17 日圓 (JPY) 0.2966 0.3076 0.303 0.307
    2016/10/14 日圓 (JPY) 0.2958 0.3068 0.3022 0.3062
    2016/10/13 日圓 (JPY) 0.2972 0.3082 0.3036 0.3076
    2016/10/12 日圓 (JPY) 0.2971 0.3081 0.3035 0.3075
    2016/10/11 日圓 (JPY) 0.2957 0.3067 0.3021 0.3061
    2016/10/07 日圓 (JPY) 0.2946 0.3056 0.301 0.305
    2016/10/06 日圓 (JPY) 0.2944 0.3054 0.3008 0.3048
    2016/10/05 日圓 (JPY) 0.2966 0.3076 0.303 0.307
    2016/10/04 日圓 (JPY) 0.2977 0.3087 0.3041 0.3081
    2016/10/03 日圓 (JPY) 0.3006 0.3116 0.307 0.311

    注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。

  • 2016年9月日圓/日幣匯率(歷史紀錄)

    2016年9月日圓/日幣匯率(歷史紀錄)

    2016年09月全月份日圓(日幣)匯率變化歷史紀錄。

    掛牌日期 幣別 現金匯率 即期匯率
    本行買入 本行賣出 本行買入 本行賣出
    2016/09/30 日圓 (JPY) 0.3025 0.3135 0.3089 0.3129
    2016/09/29 日圓 (JPY) 0.3005 0.3115 0.3069 0.3109
    2016/09/27 日圓 (JPY) 0.3033 0.3143 0.3097 0.3137
    2016/09/26 日圓 (JPY) 0.3039 0.3149 0.3103 0.3143
    2016/09/23 日圓 (JPY) 0.3019 0.3129 0.3083 0.3123
    2016/09/22 日圓 (JPY) 0.3036 0.3146 0.31 0.314
    2016/09/21 日圓 (JPY) 0.3004 0.3114 0.3068 0.3108
    2016/09/20 日圓 (JPY) 0.3001 0.3111 0.3065 0.3105
    2016/09/19 日圓 (JPY) 0.2996 0.3106 0.306 0.31
    2016/09/14 日圓 (JPY) 0.2992 0.3102 0.3056 0.3096
    2016/09/13 日圓 (JPY) 0.3029 0.3139 0.3093 0.3133
    2016/09/12 日圓 (JPY) 0.3015 0.3125 0.3079 0.3119
    2016/09/10 日圓 (JPY) 0.2995 0.3105 0.3059 0.3099
    2016/09/09 日圓 (JPY) 0.2999 0.3109 0.3063 0.3103
    2016/09/08 日圓 (JPY) 0.2996 0.3106 0.306 0.31
    2016/09/07 日圓 (JPY) 0.2993 0.3103 0.3057 0.3097
    2016/09/06 日圓 (JPY) 0.2957 0.3067 0.3021 0.3061
    2016/09/05 日圓 (JPY) 0.2962 0.3072 0.3026 0.3066
    2016/09/02 日圓 (JPY) 0.2976 0.3086 0.304 0.308
    2016/09/01 日圓 (JPY) 0.298 0.309 0.3044 0.3084

    注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。