民國107年09月全月份日幣/日圓(符號¥,Japaness Yen, 簡稱 JPY)兌換新臺幣(NTD, TWD)匯率變化單月歷史紀錄圖表。
民國107年09月日幣/日圓匯率兌換表
掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
---|---|---|---|---|---|
本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||
2018/09/27 | 日圓 (JPY) | 0.2624 | 0.2752 | 0.2697 | 0.2737 |
2018/09/26 | 日圓 (JPY) | 0.2627 | 0.2755 | 0.27 | 0.274 |
2018/09/25 | 日圓 (JPY) | 0.2622 | 0.275 | 0.2695 | 0.2735 |
2018/09/21 | 日圓 (JPY) | 0.2632 | 0.276 | 0.2705 | 0.2745 |
2018/09/20 | 日圓 (JPY) | 0.2651 | 0.2779 | 0.2724 | 0.2764 |
2018/09/19 | 日圓 (JPY) | 0.2648 | 0.2776 | 0.2721 | 0.2761 |
2018/09/18 | 日圓 (JPY) | 0.2659 | 0.2787 | 0.2732 | 0.2772 |
2018/09/17 | 日圓 (JPY) | 0.2661 | 0.2789 | 0.2734 | 0.2774 |
2018/09/14 | 日圓 (JPY) | 0.2656 | 0.2784 | 0.2729 | 0.2769 |
2018/09/13 | 日圓 (JPY) | 0.267 | 0.2798 | 0.2743 | 0.2783 |
2018/09/12 | 日圓 (JPY) | 0.2671 | 0.2799 | 0.2744 | 0.2784 |
2018/09/11 | 日圓 (JPY) | 0.2669 | 0.2797 | 0.2742 | 0.2782 |
2018/09/10 | 日圓 (JPY) | 0.2683 | 0.2811 | 0.2756 | 0.2796 |
2018/09/07 | 日圓 (JPY) | 0.2686 | 0.2814 | 0.2759 | 0.2799 |
2018/09/06 | 日圓 (JPY) | 0.2673 | 0.2801 | 0.2746 | 0.2786 |
2018/09/05 | 日圓 (JPY) | 0.267 | 0.2798 | 0.2743 | 0.2783 |
2018/09/04 | 日圓 (JPY) | 0.2666 | 0.2794 | 0.2739 | 0.2779 |
2018/09/03 | 日圓 (JPY) | 0.2674 | 0.2802 | 0.2747 | 0.2787 |
日圓(JPY)現金匯率2018年09月買賣走勢圖
注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率;資料來源:臺灣銀行。
發佈留言