2016年12月全月份日幣日圓(符號¥,Japaness Yen, 簡稱 JPY)匯率變化(對新臺幣 TWD)歷史紀錄。
掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
---|---|---|---|---|---|
本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 |
2016/12/30 | 日圓 (JPY) | 0.2672 | 0.2782 | 0.2736 | 0.2776 |
2016/12/29 | 日圓 (JPY) | 0.2693 | 0.2803 | 0.2757 | 0.2797 |
2016/12/28 | 日圓 (JPY) | 0.2665 | 0.2775 | 0.2729 | 0.2769 |
2016/12/27 | 日圓 (JPY) | 0.2667 | 0.2777 | 0.2731 | 0.2771 |
2016/12/26 | 日圓 (JPY) | 0.2663 | 0.2773 | 0.2727 | 0.2767 |
2016/12/23 | 日圓 (JPY) | 0.2653 | 0.2763 | 0.2717 | 0.2757 |
2016/12/22 | 日圓 (JPY) | 0.2638 | 0.2748 | 0.2702 | 0.2742 |
2016/12/21 | 日圓 (JPY) | 0.2637 | 0.2747 | 0.2701 | 0.2741 |
2016/12/20 | 日圓 (JPY) | 0.2631 | 0.2741 | 0.2695 | 0.2735 |
2016/12/19 | 日圓 (JPY) | 0.2639 | 0.2749 | 0.2703 | 0.2743 |
2016/12/16 | 日圓 (JPY) | 0.2621 | 0.2731 | 0.2685 | 0.2725 |
2016/12/15 | 日圓 (JPY) | 0.2632 | 0.2742 | 0.2696 | 0.2736 |
2016/12/14 | 日圓 (JPY) | 0.268 | 0.279 | 0.2744 | 0.2784 |
2016/12/13 | 日圓 (JPY) | 0.2676 | 0.2786 | 0.274 | 0.278 |
2016/12/12 | 日圓 (JPY) | 0.267 | 0.278 | 0.2734 | 0.2774 |
2016/12/09 | 日圓 (JPY) | 0.2696 | 0.2806 | 0.276 | 0.28 |
2016/12/08 | 日圓 (JPY) | 0.2711 | 0.2821 | 0.2775 | 0.2815 |
2016/12/07 | 日圓 (JPY) | 0.2706 | 0.2816 | 0.277 | 0.281 |
2016/12/06 | 日圓 (JPY) | 0.2724 | 0.2834 | 0.2788 | 0.2828 |
2016/12/05 | 日圓 (JPY) | 0.2724 | 0.2834 | 0.2788 | 0.2828 |
2016/12/02 | 日圓 (JPY) | 0.2718 | 0.2828 | 0.2782 | 0.2822 |
2016/12/01 | 日圓 (JPY) | 0.2709 | 0.2819 | 0.2773 | 0.2813 |
注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
發佈留言