在日旅行

日本私房景點、溫泉民宿、美食購物、自然秘境和自駕旅行

2016年10月全月份日圓(日幣)匯率變化歷史紀錄。

掛牌日期 幣別 現金匯率 即期匯率
本行買入  本行賣出  本行買入  本行賣出
2016/10/31 日圓 (JPY) 0.2924 0.3034 0.2988 0.3028
2016/10/28 日圓 (JPY) 0.2921 0.3031 0.2985 0.3025
2016/10/27 日圓 (JPY) 0.2939 0.3049 0.3003 0.3043
2016/10/26 日圓 (JPY) 0.2946 0.3056 0.301 0.305
2016/10/25 日圓 (JPY) 0.2942 0.3052 0.3006 0.3046
2016/10/24 日圓 (JPY) 0.2964 0.3074 0.3028 0.3068
2016/10/21 日圓 (JPY) 0.2962 0.3072 0.3026 0.3066
2016/10/20 日圓 (JPY) 0.2956 0.3066 0.302 0.306
2016/10/19 日圓 (JPY) 0.2961 0.3071 0.3025 0.3065
2016/10/18 日圓 (JPY) 0.296 0.307 0.3024 0.3064
2016/10/17 日圓 (JPY) 0.2966 0.3076 0.303 0.307
2016/10/14 日圓 (JPY) 0.2958 0.3068 0.3022 0.3062
2016/10/13 日圓 (JPY) 0.2972 0.3082 0.3036 0.3076
2016/10/12 日圓 (JPY) 0.2971 0.3081 0.3035 0.3075
2016/10/11 日圓 (JPY) 0.2957 0.3067 0.3021 0.3061
2016/10/07 日圓 (JPY) 0.2946 0.3056 0.301 0.305
2016/10/06 日圓 (JPY) 0.2944 0.3054 0.3008 0.3048
2016/10/05 日圓 (JPY) 0.2966 0.3076 0.303 0.307
2016/10/04 日圓 (JPY) 0.2977 0.3087 0.3041 0.3081
2016/10/03 日圓 (JPY) 0.3006 0.3116 0.307 0.311

注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。

發表日期:

作者:

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *