民國 108 年(公元 2019 年)11 月全月份日幣/日圓(符號¥,Japaness Yen, 簡稱 JPY)兌換新臺幣(NTD, TWD)匯率變化單月歷史紀錄圖表,最低值出現在 11 月 8 日,可用 0.2817 兌換一元新台幣。
民國 108 年 11 月日幣/日圓匯率兌換表
幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | |||
---|---|---|---|---|---|
掛牌日期 | 本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |
2019/11/29 | 日圓 (JPY) | 0.2693 | 0.2821 | 0.2766 | 0.2806 |
2019/11/28 | 日圓 (JPY) | 0.2694 | 0.2822 | 0.2767 | 0.2807 |
2019/11/27 | 日圓 (JPY) | 0.2701 | 0.2829 | 0.2774 | 0.2814 |
2019/11/26 | 日圓 (JPY) | 0.2707 | 0.2835 | 0.278 | 0.282 |
2019/11/25 | 日圓 (JPY) | 0.2709 | 0.2837 | 0.2782 | 0.2822 |
2019/11/22 | 日圓 (JPY) | 0.2717 | 0.2845 | 0.279 | 0.283 |
2019/11/21 | 日圓 (JPY) | 0.2718 | 0.2846 | 0.2791 | 0.2831 |
2019/11/20 | 日圓 (JPY) | 0.2718 | 0.2846 | 0.2791 | 0.2831 |
2019/11/19 | 日圓 (JPY) | 0.2714 | 0.2842 | 0.2787 | 0.2827 |
2019/11/18 | 日圓 (JPY) | 0.2707 | 0.2835 | 0.278 | 0.282 |
2019/11/15 | 日圓 (JPY) | 0.2719 | 0.2847 | 0.2792 | 0.2832 |
2019/11/14 | 日圓 (JPY) | 0.2718 | 0.2846 | 0.2791 | 0.2831 |
2019/11/13 | 日圓 (JPY) | 0.2704 | 0.2832 | 0.2777 | 0.2817 |
2019/11/12 | 日圓 (JPY) | 0.2692 | 0.282 | 0.2765 | 0.2805 |
2019/11/11 | 日圓 (JPY) | 0.2699 | 0.2827 | 0.2772 | 0.2812 |
2019/11/08 | 日圓 (JPY) | 0.2689 | 0.2817 | 0.2762 | 0.2802 |
2019/11/07 | 日圓 (JPY) | 0.2695 | 0.2823 | 0.2768 | 0.2808 |
2019/11/06 | 日圓 (JPY) | 0.2697 | 0.2825 | 0.277 | 0.281 |
2019/11/05 | 日圓 (JPY) | 0.2697 | 0.2825 | 0.277 | 0.281 |
2019/11/04 | 日圓 (JPY) | 0.2713 | 0.2841 | 0.2786 | 0.2826 |
2019/11/01 | 日圓 (JPY) | 0.273 | 0.2858 | 0.2803 | 0.2843 |
日圓(JPY)現金匯率2019年11月買賣走勢圖
注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率;資料來源:臺灣銀行。
發佈留言