民國112年(公元2023年)3月全月份日幣/日圓(符號¥,Japaness Yen, 簡稱 JPY)兌換新臺幣(NTD, TWD)之匯率變化單月歷史紀錄圖表,最低值出現在2日,可用 0.2275兌換一元新台幣。
民國112年3月日幣/日圓匯率兌換表
掛牌日期 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
---|---|---|---|---|
本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |
2023/03/31 | 0.2195 | 0.2323 | 0.2268 | 0.2308 |
2023/03/30 | 0.2207 | 0.2335 | 0.228 | 0.232 |
2023/03/29 | 0.2215 | 0.2343 | 0.2288 | 0.2328 |
2023/03/28 | 0.2223 | 0.2351 | 0.2296 | 0.2336 |
2023/03/27 | 0.2227 | 0.2355 | 0.23 | 0.234 |
2023/03/25 | 0.2238 | 0.2366 | 0.2311 | 0.2351 |
2023/03/24 | 0.2237 | 0.2365 | 0.231 | 0.235 |
2023/03/23 | 0.2226 | 0.2354 | 0.2299 | 0.2339 |
2023/03/22 | 0.2209 | 0.2337 | 0.2282 | 0.2322 |
2023/03/21 | 0.2225 | 0.2353 | 0.2298 | 0.2338 |
2023/03/20 | 0.2242 | 0.237 | 0.2315 | 0.2355 |
2023/03/17 | 0.2204 | 0.2332 | 0.2277 | 0.2317 |
2023/03/16 | 0.2207 | 0.2335 | 0.228 | 0.232 |
2023/03/15 | 0.2176 | 0.2304 | 0.2249 | 0.2289 |
2023/03/14 | 0.22 | 0.2328 | 0.2273 | 0.2313 |
2023/03/13 | 0.2187 | 0.2315 | 0.226 | 0.23 |
2023/03/10 | 0.2171 | 0.2299 | 0.2244 | 0.2284 |
2023/03/09 | 0.216 | 0.2288 | 0.2233 | 0.2273 |
2023/03/08 | 0.2147 | 0.2275 | 0.222 | 0.226 |
2023/03/07 | 0.2161 | 0.2289 | 0.2234 | 0.2274 |
2023/03/06 | 0.2161 | 0.2289 | 0.2234 | 0.2274 |
2023/03/03 | 0.2154 | 0.2282 | 0.2227 | 0.2267 |
2023/03/02 | 0.2147 | 0.2275 | 0.222 | 0.226 |
2023/03/01 | 0.2156 | 0.2284 | 0.2229 | 0.2269 |
日圓(JPY)現金匯率2023年3月買賣走勢圖
注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率;資料來源:臺灣銀行。
發佈留言