民國112年(公元2023年)2月全月份日幣/日圓(符號¥,Japaness Yen, 簡稱 JPY)兌換新臺幣(NTD, TWD)之匯率變化單月歷史紀錄圖表,最低值出現在23日,可用 0.289 兌換一元新台幣。
民國112年2月日幣/日圓匯率兌換表
掛牌日期 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
---|---|---|---|---|
本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |
2023/02/24 | 0.2168 | 0.2296 | 0.2241 | 0.2281 |
2023/02/23 | 0.2161 | 0.2289 | 0.2234 | 0.2274 |
2023/02/22 | 0.2173 | 0.2301 | 0.2246 | 0.2286 |
2023/02/21 | 0.2166 | 0.2294 | 0.2239 | 0.2279 |
2023/02/20 | 0.2173 | 0.2301 | 0.2246 | 0.2286 |
2023/02/18 | 0.2179 | 0.2307 | 0.2252 | 0.2292 |
2023/02/17 | 0.2162 | 0.229 | 0.2235 | 0.2275 |
2023/02/16 | 0.2171 | 0.2299 | 0.2244 | 0.2284 |
2023/02/15 | 0.2181 | 0.2309 | 0.2254 | 0.2294 |
2023/02/14 | 0.2195 | 0.2323 | 0.2268 | 0.2308 |
2023/02/13 | 0.2195 | 0.2323 | 0.2268 | 0.2308 |
2023/02/10 | 0.222 | 0.2348 | 0.2293 | 0.2333 |
2023/02/09 | 0.2201 | 0.2329 | 0.2274 | 0.2314 |
2023/02/08 | 0.2203 | 0.2331 | 0.2276 | 0.2316 |
2023/02/07 | 0.218 | 0.2308 | 0.2253 | 0.2293 |
2023/02/06 | 0.2181 | 0.2309 | 0.2254 | 0.2294 |
2023/02/04 | 0.2195 | 0.2323 | 0.2268 | 0.2308 |
2023/02/03 | 0.2218 | 0.2346 | 0.2291 | 0.2331 |
2023/02/02 | 0.2215 | 0.2343 | 0.2288 | 0.2328 |
2023/02/01 | 0.2208 | 0.2336 | 0.2281 | 0.2321 |
日圓(JPY)現金匯率2023年2月買賣走勢圖
注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率;資料來源:臺灣銀行。
發佈留言