民國112年(公元2023年)4月全月份日幣/日圓(符號¥,Japaness Yen, 簡稱 JPY)兌換新臺幣(NTD, TWD)之匯率變化單月歷史紀錄圖表,最低值出現在28日,可用 0.2301 兌換一元新台幣。
民國112年4月日幣/日圓匯率兌換表
掛牌日期 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
---|---|---|---|---|
本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | |
2023/04/28 | 0.2173 | 0.2301 | 0.2246 | 0.2286 |
2023/04/27 | 0.2202 | 0.233 | 0.2275 | 0.2315 |
2023/04/26 | 0.2209 | 0.2337 | 0.2282 | 0.2322 |
2023/04/25 | 0.2195 | 0.2323 | 0.2268 | 0.2308 |
2023/04/24 | 0.219 | 0.2318 | 0.2263 | 0.2303 |
2023/04/21 | 0.2194 | 0.2322 | 0.2267 | 0.2307 |
2023/04/20 | 0.2181 | 0.2309 | 0.2254 | 0.2294 |
2023/04/19 | 0.2175 | 0.2303 | 0.2248 | 0.2288 |
2023/04/18 | 0.2181 | 0.2309 | 0.2254 | 0.2294 |
2023/04/17 | 0.2182 | 0.231 | 0.2255 | 0.2295 |
2023/04/14 | 0.2211 | 0.2339 | 0.2284 | 0.2324 |
2023/04/13 | 0.22 | 0.2328 | 0.2273 | 0.2313 |
2023/04/12 | 0.2186 | 0.2314 | 0.2259 | 0.2299 |
2023/04/11 | 0.2196 | 0.2324 | 0.2269 | 0.2309 |
2023/04/10 | 0.2212 | 0.234 | 0.2285 | 0.2325 |
2023/04/07 | 0.2216 | 0.2344 | 0.2289 | 0.2329 |
2023/04/06 | 0.223 | 0.2358 | 0.2303 | 0.2343 |
日圓(JPY)現金匯率2023年4月買賣走勢圖
注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率;資料來源:臺灣銀行。
發佈留言