2016年09月全月份日圓(日幣)匯率變化歷史紀錄。
掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
---|---|---|---|---|---|
本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||
2016/09/30 | 日圓 (JPY) | 0.3025 | 0.3135 | 0.3089 | 0.3129 |
2016/09/29 | 日圓 (JPY) | 0.3005 | 0.3115 | 0.3069 | 0.3109 |
2016/09/27 | 日圓 (JPY) | 0.3033 | 0.3143 | 0.3097 | 0.3137 |
2016/09/26 | 日圓 (JPY) | 0.3039 | 0.3149 | 0.3103 | 0.3143 |
2016/09/23 | 日圓 (JPY) | 0.3019 | 0.3129 | 0.3083 | 0.3123 |
2016/09/22 | 日圓 (JPY) | 0.3036 | 0.3146 | 0.31 | 0.314 |
2016/09/21 | 日圓 (JPY) | 0.3004 | 0.3114 | 0.3068 | 0.3108 |
2016/09/20 | 日圓 (JPY) | 0.3001 | 0.3111 | 0.3065 | 0.3105 |
2016/09/19 | 日圓 (JPY) | 0.2996 | 0.3106 | 0.306 | 0.31 |
2016/09/14 | 日圓 (JPY) | 0.2992 | 0.3102 | 0.3056 | 0.3096 |
2016/09/13 | 日圓 (JPY) | 0.3029 | 0.3139 | 0.3093 | 0.3133 |
2016/09/12 | 日圓 (JPY) | 0.3015 | 0.3125 | 0.3079 | 0.3119 |
2016/09/10 | 日圓 (JPY) | 0.2995 | 0.3105 | 0.3059 | 0.3099 |
2016/09/09 | 日圓 (JPY) | 0.2999 | 0.3109 | 0.3063 | 0.3103 |
2016/09/08 | 日圓 (JPY) | 0.2996 | 0.3106 | 0.306 | 0.31 |
2016/09/07 | 日圓 (JPY) | 0.2993 | 0.3103 | 0.3057 | 0.3097 |
2016/09/06 | 日圓 (JPY) | 0.2957 | 0.3067 | 0.3021 | 0.3061 |
2016/09/05 | 日圓 (JPY) | 0.2962 | 0.3072 | 0.3026 | 0.3066 |
2016/09/02 | 日圓 (JPY) | 0.2976 | 0.3086 | 0.304 | 0.308 |
2016/09/01 | 日圓 (JPY) | 0.298 | 0.309 | 0.3044 | 0.3084 |
注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
發佈留言