民國107年(公元2018)12月全月份日本法定貨幣「日幣/日圓(符號¥,Japaness Yen, 簡稱 JPY)」兌換中華民國法定貨幣「新臺幣(NTD, TWD)」匯率變化單月歷史紀錄圖表。
民國107年12月日幣/日圓兌換新台幣匯率表
掛牌日期 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
本行買入 | 本行賣出 | 本行買入 | 本行賣出 | ||
2018/12/28 | 日圓 (JPY) | 0.2689 | 0.2817 | 0.2762 | 0.2802 |
2018/12/27 | 日圓 (JPY) | 0.2683 | 0.2811 | 0.2756 | 0.2796 |
2018/12/26 | 日圓 (JPY) | 0.2698 | 0.2826 | 0.2771 | 0.2811 |
2018/12/25 | 日圓 (JPY) | 0.2701 | 0.2829 | 0.2774 | 0.2814 |
2018/12/24 | 日圓 (JPY) | 0.2683 | 0.2811 | 0.2756 | 0.2796 |
2018/12/22 | 日圓 (JPY) | 0.2678 | 0.2806 | 0.2751 | 0.2791 |
2018/12/21 | 日圓 (JPY) | 0.2676 | 0.2804 | 0.2749 | 0.2789 |
2018/12/20 | 日圓 (JPY) | 0.2664 | 0.2792 | 0.2737 | 0.2777 |
2018/12/19 | 日圓 (JPY) | 0.2648 | 0.2776 | 0.2721 | 0.2761 |
2018/12/18 | 日圓 (JPY) | 0.265 | 0.2778 | 0.2723 | 0.2763 |
2018/12/17 | 日圓 (JPY) | 0.2629 | 0.2757 | 0.2702 | 0.2742 |
2018/12/14 | 日圓 (JPY) | 0.2625 | 0.2753 | 0.2698 | 0.2738 |
2018/12/13 | 日圓 (JPY) | 0.2627 | 0.2755 | 0.27 | 0.274 |
2018/12/12 | 日圓 (JPY) | 0.2629 | 0.2757 | 0.2702 | 0.2742 |
2018/12/11 | 日圓 (JPY) | 0.2639 | 0.2767 | 0.2712 | 0.2752 |
2018/12/10 | 日圓 (JPY) | 0.2648 | 0.2776 | 0.2721 | 0.2761 |
2018/12/07 | 日圓 (JPY) | 0.2641 | 0.2769 | 0.2714 | 0.2754 |
2018/12/06 | 日圓 (JPY) | 0.2634 | 0.2762 | 0.2707 | 0.2747 |
2018/12/05 | 日圓 (JPY) | 0.2631 | 0.2759 | 0.2704 | 0.2744 |
2018/12/04 | 日圓 (JPY) | 0.2621 | 0.2749 | 0.2694 | 0.2734 |
2018/12/03 | 日圓 (JPY) | 0.2616 | 0.2744 | 0.2689 | 0.2729 |
日圓 JPY/新台幣 TWD 現金匯率2018年12月買賣走勢圖

注意:本紀錄表資料僅供參考,不代表實際交易匯率;資料來源:臺灣銀行。
發佈留言